A túrákkal kapcsolatos főbb tudnivalók: A túra útvonalának 90%-a köveken halad, sokszor igen meredeken, kőlapokon ugrálva kell mászni fölfele, illetve ereszkedni lefele. A legprofibbakat kivéve senki se számítson még 4 km/óra átlagra se, ezért fejlámpa is kötelező. Magashegyi túra, ezért váratlan szélsőséges időjárás miatt eső, hó, szél ellen meleg ruha, (eső)kabát szintén kötelező. Általában délutánra romlik el az idő.
A túra teljesítménytúra, ellenőrzőponttal, szintidővel és meghatározott kötelező útvonallal. A túrák teljesítését akkor ismerjük el, ha a résztvevő szabályosan benevezett, minden ellenőrzőponton igazoltan járt és teljesítette a szintidőt. Ha csak a szintidőt nem sikerült teljesíteni, akkor megkülönböztetett emléklapot állítunk ki. Ha a résztvevők közül valaki úgy határoz, hogy a túrát megszakítja, kérjük – amennyiben ez lehetséges – feltétlenül jelentse be a legközelebbi ellenőrzőponton. Akadályoztatása esetén – a név és a rajtszám egyidejű közlésével – társaival üzenje meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megadott útvonalakat a teljesítéshez be kell tartani. A Magas-Tátrában a jelzett utakat nem szabad elhagyni, a természetvédelmi szabályokat be kell tartani, óvjuk meg a természeti értékeket. A szemetet ne dobjuk el, a növényeket ne szedjük le és a kijelölt útvonalon haladjunk.
Az egész túra alatt fokozott villámveszély esetén nem javasoljuk a túra folytatását, minél előbb védett helyet kell keresni.
Baleset esetén vészhívószám: 18300 Hegyimentő Szolgálat (Horská Záchranná Sluzba),
illetve +421524422820, +421524422855 Tátrai Hegyi Szolgálat (Tatranská Horská Sluzba).
Elérhetőségeink:
Wehner Márton +3630-9663146
Wehner Géza +3630-9218352
Kis-Viszoka 2023 |
Szakasz | Jelzés | Táv | Össz.Táv | Szint | Össz.Szint | Magasság | Nyit | Zár | Menetidő | Ellátás |
Rajt: Felsőhági | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1126 | 7:00 | 8:00 | | |
Batizfalvi-tó | S | 5.0 | 5 | 750 | 750 | 1879 | | | 2 | |
1. ep. Sziléziai ház | P | 3.3 | 8.3 | 50 | 800 | 1667 | | | 1 | víz |
Lengyel-nyereg | Z | 2.8 | 11.1 | 540 | 1340 | 2200 | 10:30 | | 2:20 | müzli |
Kis-Viszoka Jármay-csúcs | S | 0.5 | 11.6 | 230 | 1570 | 2429 | | | 0:45 | |
2. ep. Lengyel-nyereg | S | 0.5 | 12.1 | 0 | 1570 | 2200 | | 15:00 | 0:30 | müzli |
Rovátka | Z,K | 1.0 | 13.1 | 100 | 1670 | 2288 | | | 1 | |
3. ep. Hosszú-tavi menedékház | K | 2.0 | 15.1 | 0 | 1670 | 1960 | | | 1 | víz |
Tarajka | K,Z | 6.0 | 21.1 | 0 | 1670 | 1284 | | | 2 | |
Cél: Ótátrafüred | Z | 2.6 | 23.7 | 0 | 1670 | 1010 | 14:00 | 21:00 | 0:30 | ennivaló |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Lengyel-nyereg | Z | 2.8 | 11.1 | 540 | 1340 | 2200 | 10:30 | | 2:20 | müzli |
Kis-Viszoka Jármay-csúcs | S | 0.5 | 11.6 | 230 | 1570 | 2429 | | | 0:45 | |
Lengyel-nyereg | Z | 0.5 | 12.1 | 0 | 1570 | 2200 | | 15:00 | 0:30 | müzli |
Sziléziai ház | Z | 2.8 | 14.9 | 0 | 1570 | 1667 | | | 1:30 | víz |
Alsó-felkai-rét | Z | 0.7 | 15.6 | 0 | 1570 | 1562 | | | 0:15 | |
Ótátrafüred sikló töve | S | 5.3 | 20.9 | 30 | 1600 | 1010 | | 21:00 | 1:30 | ennivaló |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Lengyel-nyereg | Z | 2.8 | 11.1 | 540 | 1340 | 2200 | 10:30 | 15:00 | 2:20 | müzli |
Sziléziai ház | Z | 2.8 | 13.9 | 0 | 1340 | 1667 | | | 1:30 | víz |
Alsó-felkai-rét | Z | 0.7 | 14.6 | 0 | 1340 | 1562 | | | 0:15 | |
Ótátrafüred sikló töve | S | 5.3 | 19.9 | 30 | 1370 | 1010 | | 21:00 | 1:30 | ennivaló |
Szállás:
Csak az ünnepi hétre jelentkezőknek szervezünk szállást, a Magas-Tátra kupa teljesítménytúrái esetében a szállást saját erőből kell megoldani.
Ellátás:
A túrán a Felkai-tó melletti Sziléziai házban, ahol úgyis pecsételni kell a recepción, lehet vízhez jutni, illetve nagy választékban (meleg ételeket is) vásárolni. A Lengyel-nyeregben az ellenőrző ponton szerény ellátás (valószínűleg müzli). A Hosszú-tavi menedékházban, ahol úgyis pecsételni kell, szintén vízhez lehet jutni, illetve tetszés szerint vásárolni.
Szállítás, csomagmegőrzés:
Felsőhágiból, a rajtból át tudunk vinni csomagot az ótátrafüredi célba.